РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в МБДОУ № 24 от получателей образовательных услуг
с 01.01.2024 по 30.08.2024 г.г.
Виды обращений | Количество обращений | |
Поступило | Рассмотрено | |
Поступило обращений всего | 37 | 37 |
Лично устно | 17 | 17 |
По телефону устно | 10 | 10 |
Лично письменно | 0 | 0 |
По электронной почте | 10 | 10 |
По почте России | 0 | 0 |
Содержание обращений | ||
о зачислении в ДОУ | 10 | 10 |
о переводе в другое ОУ | 1 | 1 |
о выбытии по завершению обучения | 0 | 0 |
о качестве образовательных услуг | 4 | 4 |
о внедрении программы ФОП | 7 | 7 |
о питании в детском саду | 15 | 15 |
предложения | 0 | 0 |
Все поступившие обращения рассмотрены своевременно в соответствии с требованиями законодательства
Вы можете задать их на странице Электронная приемная
Вопросы, заданные в электронной приемной, отсутствуют…